Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/478Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | RESOLUCIÓN No. 047.1-CSUP-2026 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T15:19:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T15:19:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/478 | - |
| dc.description | La estructura se organiza mediante una jerarquía de procesos definidos para el funcionamiento integral de la universidad: Procesos Gobernantes: Liderados por el Rectorado, que es la máxima instancia de dirección . Procesos de Asesoría: Incluyen departamentos encargados de guiar la toma de decisiones, tales como la Procuraduría General, la Coordinación de Despacho, la Secretaría General, y las Direcciones de Planificación y Gestión Estratégica, Comunicación y Marketing, Relaciones Interinstitucionales y Aseguramiento de la Calidad . Procesos Habilitantes de Apoyo: Son las unidades que brindan el soporte operativo necesario, destacando las Direcciones de Tecnologías de la Información (TIC), Administrativa, Financiera, Bienestar Universitario, Compras Públicas, Infraestructura Física y Sostenibilidad . Procesos Agregadores de Valor: Constituyen el núcleo de la misión universitaria y se dividen principalmente en dos grandes áreas: Vicerrectorado Académico: Supervisa el Consejo Académico, las Direcciones de Grado y Posgrado, y las Facultades (con sus respectivos Decanatos y Direcciones de Carrera) . Vicerrectorado de Investigación e Innovación y Vinculación con la Sociedad: Coordina el consejo respectivo y las direcciones encargadas de la investigación, innovación, vinculación y los centros de desarrollo . Procesos Descentralizados: Contemplan la gestión en Campus, Sedes, Centros de Apoyo y Extensiones . La estructura también integra entidades especiales como una Empresa Pública adscrita al Rectorado y laboratorios académicos dentro de las facultades | es_ES |
| dc.description.abstract | El Consejo Superior Universitario, actuando como el máximo órgano colegiado de la UPEC, aprobó oficialmente la nueva Estructura Organizacional de la institución el 4 de marzo de 2026 . Esta reforma surge de una solicitud de la comisión de reestructuración institucional y se fundamenta en la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica garantizada por la Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) . El objetivo principal es establecer un marco funcional actualizado que permita a la universidad gestionar sus procesos internos con libertad y eficiencia | es_ES |
| dc.description.sponsorship | CSUP | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | ESTRUCTURA | es_ES |
| dc.subject | ORGANIZACIONAL | es_ES |
| dc.title | Estructura Organizacional de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi | es_ES |
| dc.title.alternative | Estructura Organizacional de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | gadministrativa | es_ES |
| dc.type | vigente | es_ES |
| dc.type | gadministrativa | es_ES |
| dc.contributor.organismo | CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO POLITECNICO | es_ES |
| dc.identifier.year | 2026 | es_ES |
| Appears in Collections: | Organigramas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL UPEC 2026.pdf | 772.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.